氟素撥水、撥油劑是一具低表面能特性的紡織物整理劑。加工於織物表面後,降低織物表面能,使織物表面不易被水、油漬浸潤和鋪展,達到撥水撥油防汙效果。
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
撥水撥油的基本原理
氟素的特性,不但可撥水亦可撥油。相較於矽樹脂系的撥水劑,則具有高度撥油效果。經F&S產品處理的纖維表面(10mN/m)具有比油(20mN/m)還低的表面張力。構造中擁有目前世界上固體化合物中具有最低表面張力的物質,因此撥水、撥油且SR性極佳。
產品的特性及使用
因氟系撥水、撥油劑的獨特性與完整的產品種類,在美國、中國大陸、臺灣、韓國、日本、歐洲至全球市場均被廣泛應用,如紡織品,地毯、汽車、家具甚至醫療等,耐洗濯性佳,撥水撥油效果持久,與其他纖維助劑的並用性佳、具優良加工安定性,亦可賦予所有種類的纖維制品優異之撥水撥油性。
生活應用上的延伸
產品特性 | 屬性 | 撥水 | 撥油 | 貼合 | 手感 | 並用 | 加工 |
FE-36130 | 非離子 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 撥水、撥油加工適合低溫cure |
FE-36130H | 非離子 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 撥水、撥油加工適合低溫cure |
FE-35130 | 弱陽離子 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 撥水、撥油加工適合低溫cure |
FE-35130H | 弱陽離子 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 撥水、撥油加工適合低溫cure |
FE-04130 | 弱陽離子 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 撥水、撥油加工 |
FE-32136 | 弱陽離子 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 撥水、撥油加工 | |
FE-32136H | 弱陽離子 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 撥水、撥油加工 | |
FE-07136 | 弱陽離子 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 撥水、撥油加工 | |
FE-07136H | 弱陽離子 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 撥水、撥油加工 | |
FE-19120 | 弱陽離子 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 易去汙加工 |
FE-26130 | 弱陽離子 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 撥水、撥油加工適合低溫cure |
產品項目 | 聚酯 | 尼龍 | 棉 | 高密 | 針織 | 蔭幹 | 耐洗 |
FE-36130 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
FE-36130H | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
FE-35130 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
FE-35130H | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
FE-04130 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
FE-32136 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ||
FE-32136H | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
FE-07136 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ||
FE-07136H | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
FE-19120 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
FE-26130 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
效能測試 |
聚酯 5g/l |
聚酯 10g/l |
尼龍 5g/l |
尼龍 10g/l |
棉 10g/l |
棉 15g/l |
棉 20g/l |
FE-36130 | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 | - |
FE-36130H | 90 | 100 | 90 | 100 | 80 | 90 | 100 |
FE-35130 | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 | - |
FE-35130H | 90 | 100 | 90 | 100 | 80 | 90 | 100 |
FE-04130 | 90 | 100 | 90 | 100 | 80 | 90 | 100 |
FE-32136 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 90 | 100 |
FE-32136H | 90 | 100 | 90 | 100 | 80 | 90 | 100 |
FE-07136 | 100 | 100 | 90 | 100 | 80 | 90 | 100 |
FE-07136H | 100 | 100 | 90 | 100 | 80 | 90 | 100 |
FE-26130 | 90 | 100 | 90 | 100 | 80 | 90 | 100 |
耐洗測試 使用濃度2%+架橋劑 |
聚酯 初始 |
洗滌 5次 |
洗滌 10次 |
洗滌 20次 |
尼龍 初始 |
洗滌 5次 |
洗滌 10次 |
洗滌 20次 |
FE-36130 | 100 | 100 | 90 | 80 | 100 | 100 | 90 | 80 |
FE-36130H | 100 | 100 | 90 | 80 | 100 | 100 | 90 | 90 |
FE-35130 | 100 | 100 | 90 | 80 | 100 | 100 | 90 | 80 |
FE-35130H | 100 | 100 | 90 | 80 | 100 | 100 | 90 | 90 |
FE-04130 | 100 | 100 | 90 | 80 | 100 | 100 | 90 | 90 |
FE-32136 | 100 | 90 | 100 | 90 | ||||
FE-32136H | 100 | 90 | 100 | 90 | ||||
FE-07136 | 100 | 90 | 100 | 90 | ||||
FE-07136H | 100 | 90 | 100 | 90 | ||||
FE-26130 | 100 | 100 | 90 | 80 | 100 | 100 | 90 | 90 |
(產品效果因加工方式與布品種類不同而有所差異,相關業務煩請洽詢)